नर्मदा घाटी परियोजना के प्रमुख 30 बांधों और तालाबों की सूचि | 30 Narmada River Projects Dams and reserviours list in Hindi
नर्मदा घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वकांक्षी परियोजना है| इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी और इसकी सहायक नदियों पर बाँध बनाकर बिजली उत्पादन और सिचाई के लिए पानी मुहैया कराना है|
इस महत्वकांक्षी परियोजना में कई बाँध तालाब और नहर बनायी जा रही हैं| लेकिन इसमें प्रमुख 30 बड़े बाँध और तालाब बनाए जा रहे हैं|
निचे हमने नर्मदा नदी घाटी परियोजना में 30 प्रमुख बड़े बाँध और तालाबों की सूचि साझा की है| (30 Narmada River Projects (Dams, reserviors ) list in Hindi
30 प्रमुख नर्मदा घाटी परियोजनाओं के नाम की सूचि
30 Narmada River projects list in Hindi

S.No. | Name of Project | Beneficiary Districts / States | Estimated Cost in Crores | CCA in lac. Ha. | Installed capacity in MW. |
1. | Upper Narmada | Mandla,Shahdol | 569.59 | 0.1179 | – |
2. | Sardar Sarovar | M.P., Gujarat, Mah. & Rajasthan | 54772.94 | 21.29 | 1450 |
3. | Raghavpur | Mandla | 26.64 | – | 20 |
4. | Jobat | Jhabua & Dhar | 185.37 | 0.098 | – |
5. | Rosra | Mandla | 32.00 | – | 35 |
6. | Lower Goi | Khargone | 545.36 | 0.138 | – |
7. | Bansania | Mandla | 165.72 | – | 60 |
8. | Man | Dhar | 224.42 | 0.15 | – |
9. | Upper Burhner | Mandla | 98.00 | 0.197 | 10 |
10. | Upper Beda | Khargone | 224.41 | 0.097 | – |
11. | Halon | Mandla | 321.11 | 0.229 | – |
12. | Maheshwar | Khargone | 2760 (2006 PL) | – | 400 |
13. | Matiyari | Mandla | 30.00 | 0.13 | – |
14. | Omkareshwar | Khandwa, Khargone & Dhar | 1) 2224.73 Unit 1 & Unit 3 (2002 PL) 2) 2175.59 Unit 2 (July-2007 PL) | 1.47 | 520 |
15. | Bargi a)RABS | Jabalpur & Narsingpur | 1524.89 | 2.198 | 100 |
b) Bargi – Diversion | Jabalpur, Satna & Rewa | 5127.22 | 2.45 | – | |
16. | Indira (Narmada) Sagar | Khandwa & Khargone | 7225.57 | 1.23 | 1000 |
17. | Atariya | Jabalpur | 130.00 | 0.1438 | – |
18. | Chhota Tawa | Khandwa | 672.98 | 0.256 | – |
19. | Chinki | Narsingpur & Raisen | 708.00 | 0.7856 | – |
20. | Sukta | Khandwa | 12.60 | 0.170 | – |
21. | Sher | Narsingpur | – | – | – |
22. | Ganjal | Hoshangabad | – | – | – |
23. | Marchreva | Narsingpur | 647.00 | 0.59 | – |
24. | Morand | Hoshangabad | 522.00 | 0.48 | – |
25. | Shakkar | Narsingpur | – | – | – |
26. | Kolar | Sihore | 120.00 | 0.51 | – |
27. | Sitreva | Chhindwara | 4.00 | – | 15 |
28. | Tawa | Hoshangabad | 140.1 | 2.47 | 13.5 |
29. | Dudhi | Hoshangabad | 506.00 | 0.45 | – |
30. | Barna | Raisen | 18.9 | 0.55 | – |
आशा करते हैं, हमारे द्वारा दी गई नर्मदा नदी के 30 बड़े बांधों की सूचि (Narmada River Projects Name list in Hindi) से आपका ज्ञानवर्धन जरुर हुआ होगा| अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करें|
यह भी पढ़ें
नर्मदा नदी के प्रमुख बाँधों के नाम
नर्मदा नदी की सम्पूर्ण जानकारी
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जीवन परिचय