भारत में कुल कितने राज्य है 2022 | भारत के राज्य और राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश की सूची (list) भाषा, क्षेत्रफल के साथ | Name of Indian states union territories and their capitals in Hindi 2022 Area language
दोस्तों आप अपने देश के बारे में कितने जानते है! क्या आप जानते है की वर्त्तमान में भारत में कितने राज्य है तथा उनके नाम क्या है। 370 हटने के बाद भारत में कुल कितने राज्य हैं 2022
हमारे भारत देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं मालूम है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है क्यूंकि आज के इस लेख में हम आपको बताने वाले है की Bharat Me Kitne Rajya Hai 2022 तथा केंद्रशासित प्रदेश भी।
भारत में समय समय पर अलग अलग राज्यों के कई विभाजन किये गए| यह वर्गीकरण भाषा के आधार पर किया गया|
अभी 2019 में भी जम्मू कश्मीर राज्यों को विभाजित करके लद्धाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया है|
आज हम यहाँ भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश की सूचि क्षेत्रफल के घटते क्रम में (List of all Indian states in Hindi according to area 2022) दे रहे हैं| आशा करते हैं इससे आपका ज्ञानवर्धन अवश्य होगा|
भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा देश है। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत अधिक होने के कारण यहाँ अलग-अलग राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश है जिनके बारे में हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे।
ऐसे तो आप सभी को पता ही है की हमारा भारत देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हैं।
सभी राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से सम्बंधित हैं उसके बारे में भी इस लेख में बात करेंगे
भारत में कुल कितने राज्य हैं
अगर सही रूप से देखा जाए तो पहले भारत में कुल राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे पर जो अब घटकर 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारत के राज्यों की
- 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के. चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ई एस एल नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे’। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है।
हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है.
राज्य की आधिकारिक भाषा तेलुगु है.
- अक्टूबर 31 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया| में बदल दिया गया|
- जनसंख्या के आधार या दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और छोटा राज्य सिक्किम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हैं ।
- क्षेत्रफल के आधार से देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा हैं।
- राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 km² हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर हैं ।
भारत के सभी राज्यों के नाम की सूची 2022
States and capital of India in Hindi 2022

वर्तमान में भारत के कितने राज्य है 2022 List
S.N | State | Capital |
1. | आंध्र प्रदेश | अमरावती |
2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
3. | असम | दिसपुर |
4. | बिहार | पटना |
5. | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6. | गोवा | पणजी |
7. | गुजरात | गांधीनगर |
8. | हरयाणा | चंडीगढ़ |
9. | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
10. | झारखंड | रांची |
11. | कर्नाटक | बैंगलोर |
12. | केरल | थिरुवनंथपुरम |
13. | मध्य प्रदेश | भोपाल |
14. | महाराष्ट्र | मुंबई |
15. | मणिपुर | इम्फाल |
16. | मेघालय | शिल्लोंग |
17. | मिज़ोरम | ऐज़वल |
18. | नागालैंड | कोहिमा |
19. | ओड़िशा | भुबनेश्वर |
20. | पंजाब | चंडीगढ़ |
21. | राजस्थान | जयपुर |
22. | सिक्किम | गंगटोक |
23. | तमिलनाडु | चेन्नई |
24. | तेलंगाना | हैदराबाद |
25. | त्रिपुरा | अगरतला |
26. | उत्तराखंड | देहरादून |
27. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
28. | वेस्ट बंगाल | कोलकता |
वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सूची (list) 2022
S.N | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
1. | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर |
2. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
3. | दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप | दमन |
4. | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन | दिल्ली |
5. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी में), जम्मू (सर्दी में) |
6. | लदाख | लेह |
7. | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
8. | पुदुचेरी | पुदुचेरी |
वर्तमान में भारत के सभी राज्यों के नाम, राजधानी, क्षेत्रफल, भाषा की संक्षिप्त जानकारी
1. राजस्थान
राजस्थान, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है|
Particular | Detail |
राजधानी | जयपुर |
भाषा | हिंदी, राजस्थानी |
क्षेत्रफल | 342,238 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | जर्मनी |
वेबसाइट | rajasthan.gov.in |
2. मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है|
Particular | Detail |
राजधानी | भोपाल |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 308,350 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | ओमान |
3. महाराष्ट्र
Particular | Detail |
राजधानी | मुंबई |
भाषा | हिंदी, मराठी |
क्षेत्रफल | 307,713 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | इटली |
4. उत्तर प्रदेश
Particular | Detail |
राजधानी | लखनऊ |
भाषा | हिंदी, उर्दू |
क्षेत्रफल | 243,290 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | यूनाइटेड किंगडम |
5. गुजरात
Particular | Detail |
राजधानी | गांधीनगर |
भाषा | गुजरती, हिंदी |
क्षेत्रफल | 196,024 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | सेनेगल |
6. कर्नाटक
Particular | Detail |
राजधानी | बैंगलोर |
भाषा | कन्नड़ |
क्षेत्रफल | 191,791 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | सीरिया |
7. आन्ध्र प्रदेश
Particular | Detail |
राजधानी | अमरावती |
भाषा | तेलुगु |
क्षेत्रफल | 162,970 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | टुनिशिया |
8. ओडिशा
Particular | Detail |
राजधानी | भुवनेश्वर |
भाषा | ओड़िया |
क्षेत्रफल | 155,707 |
देश के बराबर क्षेत्रफल | बांग्लादेश |
9. छत्तीसगढ़
Particular | Detail |
राजधानी | नया रायपुर |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 135,191 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | ग्रीस |
10. तमिलनाडु
Particular | Detail |
राजधानी | चेन्नई |
भाषा | तमिल |
क्षेत्रफल | 130,058 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | निकारागुआ |
11. तेलंगाना
Particular | Detail |
राजधानी | हैदराबाद |
भाषा | तेलुगु, उर्दू |
क्षेत्रफल | 112,077 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | होंडुरस |
12. बिहार
Particular | Detail |
राजधानी | पटना |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 94,165 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | हंगरी |
13. पश्चिम बंगाल
Particular | Detail |
राजधानी | कोलकाता |
भाषा | बंगाली |
क्षेत्रफल | 88,752 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | सर्बिआ |
14. अरुणाचल प्रदेश
Particular | Detail |
राजधानी | ईटानगर |
भाषा | इंग्लिश |
क्षेत्रफल | 83,743 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | ऑस्ट्रिया |
15. झारखंड
Particular | Detail |
राजधानी | रांची |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 79,714 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | चेक रिपब्लिक (CZech Republic) |
16. असम
Particular | Detail |
राजधानी | दिसपुर |
भाषा | आसामी |
क्षेत्रफल | 78,438 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | पनामा |
17. हिमाचल प्रदेश
Particular | Detail |
राजधानी | शिमला (गर्मी), धर्मशाला (सर्दी) |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 55,673 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | क्रोअटिया |
18. उत्तराखंड
Particular | Detail |
राजधानी | देहरादून |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | बोस्निया |
19. पंजाब
Particular | Detail |
राजधानी | चंडीगढ़ |
भाषा | पंजाबी |
क्षेत्रफल | 50,362 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | स्लोवाकिया |
20. हरियाणा
Particular | Detail |
राजधानी | चंडीगढ़ |
राज्य भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 44,212 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | डेनमार्क |
21. केरल
Particular | Detail |
राजधानी | तिरुवनंतपुरम |
भाषा | मलयालम |
क्षेत्रफल | 38,863 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | भूटान |
22. मेघालय
Particular | Detail |
राजधानी | शिलोंग (Shillong) |
भाषा | अंग्रेजी |
क्षेत्रफल | 22,429 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | बेलीज़ (Belize) |
23. मणिपुर
Particular | Detail |
राजधानी | इम्फाल |
भाषा | Meiteilon |
क्षेत्रफल | 22,327 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | स्लोवेनिया |
24. मिजोरम
Particular | Detail |
राजधानी | ऐज़ाव्ल (Aizawl) |
भाषा | इंग्लिश हिंदी मिज़ो |
क्षेत्रफल | 21,081 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | El Salvador |
25. नागालैंड
Particular | Detail |
राजधानी | कोहिमा |
भाषा | अंग्रेजी |
क्षेत्रफल | 16,579 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | Eswatini |
26. त्रिपुरा
Particular | Detail |
राजधानी | अगरतला |
भाषा | बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | लेबनोन |
27. सिक्किम
Particular | Detail |
राजधानी | गंगटोक |
भाषा | नेपाली, अंग्रेजी |
क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | सायप्रस (Cyprus) |
28. गोवा
Particular | Detail |
राजधानी | panaji (पनाजी) |
भाषा | कोंकणी |
क्षेत्रफल | 3,702 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | फ्रेंच पोलीनीशिया |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सूची
Indian Union Territory List in Hindi
1. लद्दाख
Particular | Detail |
राजधानी | लेह |
भाषा | लदाखी |
क्षेत्रफल | 59,146 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
2. जम्मू और कश्मीर
Particular | Detail |
राजधानी | श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी) |
भाषा | हिंदी, उर्दू |
क्षेत्रफल | 163,090 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
3. अंडमान निकोबार
Particular | Detail |
राजधानी | पोर्ट ब्लेयर |
भाषा | अंग्रेजी, हिंदी |
क्षेत्रफल | 8249 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
4. पुदुचेर्री
Particular | Detail |
राजधानी | पांडिचेरी |
भाषा | अंग्रेजी, तमिल |
क्षेत्रफल | 492 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
5. दादरा और नगर हवेली
Particular | Detail |
राजधानी | सिलवास्सा (Silvassa) |
भाषा | गुजराती, हिंदी, मराठी |
क्षेत्रफल | 491 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
6. चंडीगढ़
Particular | Detail |
राजधानी | चंडीगढ़ |
भाषा | अंग्रेजी |
क्षेत्रफल | 114 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
7. दमन और दीव
Particular | Detail |
राजधानी | दमन |
भाषा | अंग्रेजी, गुजरती, हिंदी, कोंकणी |
क्षेत्रफल | 112 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल |
8. लक्षद्वीप
Particular | Detail |
राजधानी | कवरत्ती (Kavaratti) |
भाषा | मलयालम |
क्षेत्रफल | 59146 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | फ्रेंच पोलीनीशिया |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory) दिल्ली
Particular | Detail |
राजधानी | नई दिल्ली |
भाषा | हिंदी |
क्षेत्रफल | 1490 वर्ग किलोमीटर |
देश के बराबर क्षेत्रफल | फेरोई आइलैंड |
आशा करते हैं भारत के सभी राज्यों के नाम और राजधानी, भाषा की सूचि से आपका ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा| यदि आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इसे अपने सोशल मीडिया पर अवश्य साझा करें|
यह भी पढ़ें:-
क्या आप जानते हैं भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कोनसा है
भारत की सबसे लम्बी नदी कोनसी है
भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूचि
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की जानकारी